Tarifs du Camping du Clérigo
Tarifs des emplacements nus (caravanes simple essieu, tentes, camping-car)
à partir du 03/02/2024 | ||
---|---|---|
Emplacement nu (1 personne) | 9.00 (haute saison*: 11.50€) | |
personne supplémentaire (à partir de 8 ans) | 4.60 | |
enfant (moins de 8 ans) | 2.20 | |
Véhicule | 2.20 | |
Animal | 2.20 | |
Electricité 10A |
4.40 6.60 avant le 01/04 et après le 31/10 |
|
Visiteurs (entre 8h et 22h) | 2.20 |
En raison des dégâts occasionnés du fait du poids et de la nature du sol, nous n'acceptons plus les caravanes double essieux
* date de la haute saison : du 01/07 au 31/08
Tarifs des hébergements : bungalows, chalets, mobilhomes, caravane et tentes
Prix bas et flexibilité : vous êtes libres de vos dates ; location à la journée toute l'année...y compris l'été!
Tarifs en euro :
1er jour | jours suivant | supplément samedi | semaine | |
---|---|---|---|---|
Mobile homes 3 chambres, 6-8 pers., terrasse couverte | 77 | 47 | 27 | 386 |
Mobile homes 2ch. Rideau avec terrasse couverte | 77 | 42 | 27 | 356 |
Mobile homes 2ch. avec terrasse couverte | 75 | 42 | 27 | 354 |
Mobile homes 2ch. sans terrasse | 75 | 38 | 22 | 325 |
Chalet 5 pers., terrasse couverte | 55 | 33 | 17 | 270 |
Caravane 2 pers. avec auvent | 35 | 26 | 10 | 201 |
1er jour | jours suivant | supplément samedi | semaine | |
---|---|---|---|---|
Mobile homes 3 chambres, 6-8 pers., terrasse couverte | 110 | 56 | 30 | 476 |
Mobile homes 2ch. Rideau terrasse couverte | 105 | 53 | 28 | 451 |
Mobile homes 2ch. terrasse couverte | 99 | 53 | 26 | 443 |
Mobile homes 2ch. sans terrasse | 90 | 47 | 27 | 399 |
Chalet 5 pers., terrasse couverte | 75 | 42 | 20 | 347 |
Caravane 2 pers. avec auvent | 50 | 37 | 15 | 287 |
TARIF EN BAISSE!!! | 1er jour | jours suivant | supplément samedi | semaine |
---|---|---|---|---|
Mobile homes 3 chambres, 6-8 pers., terrasse couverte | 155 | 85 | 40 | 705 |
Mobile homes 2ch. Rideau terrasse couverte | 130 | 76 | 35 | 627 |
Mobile homes 2ch. terrasse couverte | 120 | 74 | 35 | 599 |
Mobile homes 2ch sans terrasse | 122 | 65 | 32 | 544 |
Chalet 5 pers., terrasse couverte | 110 | 62 | 30 | 512 |
Caravane 2 pers. avec auvent | 50 | 37 | 15 | 287 |
Services hébergement complémentaires :
- Forfait Ménage : 60€ (ou 15€ par nuitée passée sans utilisation de la cuisine et de ses équipements, plafonné à 60€, ). La vaisselle n'est pas incluse dans le forfait ménage. Tarif sous réserve d'un d'un usage normal avec entretien régulier par le locataire.
- Kit ménage : 6.60€
- Location de parure de draps (selon disponibilité) : lit double 16.50€, lit simple 8.25€
- Location parure serviettes (drap de bain + serviette 40x70) (selon disponibilité) : 6.60€
Nota :
1) Les tarifs à la nuitée s'entendent du jour d'arrivée 16h au lendemain 10h.
2) Les prix indiqués n'incluent pas la taxe de séjour.(0.20 euro par nuitée et par adulte sous réserve de confirmation par les autorités compétentes)
3) Pour les chalets et mobilhomes les animaux ainsi que les véhicules supplémentaires (1 seul véhicule inclus) doivent être payés en sus: voir les tarifs pour les emplacements nus
Règlement intérieur camping - Conditions générales de vente
sarl Er Velin, RCS Vannes 538859158 - © Copyright Barre Olivier 2016-2024 - CMS Made Simple
This site is powered by CMS Made Simple version 2.2.16